| 000 | 00920nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789500696364 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aRA409 M33 | ||
| 100 | _aMacchi, Ricardo Luis | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la estadística en ciencias de la salud | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bMédica Panamericana | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a119 p. | ||
| 490 | _aColección de Ciencias de la Salud | ||
| 490 | _aColección de Ciencias de la Salud | ||
| 505 |
_a _a Principios básicos de estadística; aplicación en estudios clínicos; análisis de datos en investigaciones sanitarias. |
||
| 650 |
_a _a Análisis de datos en biomedicina. |
||
| 650 |
_a _a Investigación en salud |
||
| 650 |
_a _a Estadística médica |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de Ciencias de la Salud | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3078 _d3078 |
||