| 000 | 01015nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788436824629 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aH62 C83 | ||
| 100 |
_aCubo Delgado, Sixto | _a Martín Marín, Beatriz | _a Ramos Sánchez, José L. |
||
| 245 | 0 | _aMétodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales y de la salud | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bPirámide | ||
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a506 p. | ||
| 490 | _aColección de Ciencias Sociales y de la Salud | ||
| 490 | _aColección de Ciencias Sociales y de la Salud | ||
| 505 |
_a _a Metodología de investigación en ciencias sociales y salud; técnicas de análisis de datos; interpretación de resultados en investigaciones sanitarias. |
||
| 650 |
_a _a Ciencias sociales |
||
| 650 |
_a _a Métodos cuantitativos. |
||
| 650 |
_a _a Investigación en salud |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de Ciencias Sociales y de la Salud | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3073 _d3073 |
||