| 000 | 00888nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788491181712 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aTX551 N38 | ||
| 100 | _aClaudina Navarro, Manuel Núñez | ||
| 245 | 0 | _aNueva guía de composición de los alimentos | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bIntegral | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a143 p. | ||
| 490 | _aColección de Ciencias de la Salud | ||
| 490 | _aColección de Ciencias de la Salud | ||
| 505 |
_a _a Clasificación y análisis nutricional de los alimentos; composición química y valor energético; implicaciones en la salud. |
||
| 650 |
_a _a Análisis químico. |
||
| 650 |
_a _a Nutrición |
||
| 650 |
_a _a Composición de alimentos |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de Ciencias de la Salud | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3014 _d3014 |
||