| 000 | 00848nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3196 _d3196 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260602111310.0 | ||
| 008 | 260520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 016 | _2npp | ||
| 016 | _a2017-15158 | ||
| 040 |
_aUNAAT _cJLDM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aQA 531 M67 | ||
| 100 | _aMori Valverde, Walter Antonio | ||
| 245 | 0 | _aTrigonometría - teórico - práctico | |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bFondo Editorial Rodo | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a818 p. | ||
| 490 | _aColección Preuniversitario | ||
| 650 | _aPreuniversitario y de secundaria. | ||
| 650 | _aProblemas resueltos | ||
| 650 | _xTrigonometría | ||
| 700 | _qBenitez Nuñez, Walter Z. | ||
| 700 | _qGallo Ballena, José Miguel | ||
| 700 | _eDiagramación, digitación y gráficos | ||
| 700 | _eEditor | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS |
||