| 000 | 00800nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3188 _d3188 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260527141609.0 | ||
| 008 | 260520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 016 | _2npp | ||
| 016 | _a2008-07518 | ||
| 040 |
_aUNAAT _cJLDM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aQA 107 R83 | ||
| 100 | _qEdiciones Rubiños | ||
| 245 | 0 | _aRazonamiento matemático 2019 la enciclopedia | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bRubiños | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a1760 p. | ||
| 490 | _aColección Preuniversitario | ||
| 650 | _aPreuniversitario y de secundaria. | ||
| 650 | _aProblemas resueltos | ||
| 650 | _xRazonamiento matemático | ||
| 700 | _aAyala, Jorge | ||
| 700 | _aCabrera, Karin | ||
| 700 | _eCorrección y revisor. | ||
| 700 | _eDiagramación yDiseñadora. | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS |
||