| 000 | 01126nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3135 _d3135 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260521160328.0 | ||
| 008 | 260520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 016 | _2npp | ||
| 016 | _a2008-07332 | ||
| 020 | _a2008-07332 | ||
| 040 |
_aUNAAT _cJLDM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aQA 154.2 R83 | ||
| 100 | _qEdiciones Rubiños | ||
| 245 | 0 | _aAlgebra 2019 la enciclopedia | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bEdiciones Rubiños | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a1600 p. | ||
| 490 | _aColección Preuniversitario | ||
| 500 | _awww.AlgebraenPDF.blogspot.com | ||
| 505 | _aÁlgebra básica, intermedia y avanzada, incluyendo teoría de conjuntos, números reales y complejos, expresiones algebraicas, productos notables, factorización, ecuaciones, desigualdades, funciones, logaritmos, progresiones, matrices, determinantes y polinomios. Nivel preuniversitario y secundaria. | ||
| 650 | _aAlgebra | ||
| 650 | _vMatemática | ||
| 650 | _aPreuniversitario y de secundaria. | ||
| 700 | _aAliaga, Jorge | ||
| 700 | _erevisor. | ||
| 856 | _uhttp://www.YouTube.com/Rubinos | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS |
||