| 000 | 00849nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788428334983 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT353 C35 | ||
| 100 |
_aCalavera Opi, Cesar | _a Jiménez Ruiz, Isabel |
||
| 245 | 0 | _aDibujo técnico II | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bEdiciones Paraninfo | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a275 p. | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 505 |
_a _a Conceptos avanzados de dibujo técnico; normas y simbología; representación de piezas y estructuras; aplicaciones en ingeniería y arquitectura. |
||
| 650 |
_a _a Ingeniería |
||
| 650 |
_a _a Representación gráfica. |
||
| 650 |
_a _a ibujo técnico |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de ingeniería | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3133 _d3133 |
||