| 000 | 00935nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789585032378 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aHD38.5 S55 | ||
| 100 | _aSilvera Escudero, Rodolfo Enrique | ||
| 245 | 0 | _aLogística estadística: Gestión e indicadores en la cadena de suministro | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bECOE Ediciones | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a162 p. | ||
| 490 | _aColección Administración | ||
| 490 | _aColección Administración | ||
| 505 |
_a _a Fundamentos de la logística estadística; indicadores clave en la cadena de suministro; herramientas de análisis para la optimización logística. |
||
| 650 |
_a _a Estadística aplicada. |
||
| 650 |
_a _a Gestión de la cadena de suministro |
||
| 650 |
_a _a Logística |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección Administración | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3053 _d3053 |
||