| 000 | 00885nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788498283990 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aHD30.23 R85 | ||
| 100 | _aRuiz Garzón, Gabriel | ||
| 245 | 0 | _aMétodos cuantitativos para la toma de decisiones empresariales. Ejercicios | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aCádiz | ||
| 260 | _bEditorial UCA | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a134 p. | ||
| 490 | _aColección Administración | ||
| 490 | _aColección Administración | ||
| 505 |
_a _a Métodos estadísticos para la toma de decisiones; análisis cuantitativo; resolución de problemas empresariales. |
||
| 650 |
_a _a Estadística aplicada. |
||
| 650 |
_a _a Toma de decisiones |
||
| 650 |
_a _a Métodos cuantitativos |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección Administración | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c3005 _d3005 |
||