| 000 | 01147nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786071509697 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aTX551 M86 | ||
| 100 | _aMunoz de Chávez, Miriam | ||
| 245 | 0 | _aTablas de Uso Practico de los Alimentos de Mayor Consumo | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bMcGraw-Hill | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a420 p. | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 505 |
_a _a Nota de contenido: Información sobre tablas nutricionales y valores de referencia de los alimentos más consumidos. |
||
| 650 |
_a _a Nutrición |
||
| 650 |
_a _a Tablas de composición de alimentos |
||
| 650 |
_a _a Alimentación |
||
| 700 |
_aChavez Villasana, Adolfo | _a Ledesma Solano, José Ángel | _a Mendoza Martínez, Eduardo | _a Calvo Carrillo, María de la Concepción | _a Castro González, Maria Isabel | _a Ávila Curiel, Abelardo | _a Sánchez Castillo, Claudia | _a Pérez Gil Romo, Fernando |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de ingeniería | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c2978 _d2978 |
||