| 000 | 00864nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260424s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789585030541 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aHG106 T74 | ||
| 100 | _aTrespalacios Carrasquilla, Alfredo | ||
| 245 | 0 | _aOptimización para ingeniería financiera con aplicaciones en R y Excel | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bECOE Ediciones | ||
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a205 p. | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 490 | _aColección de ingeniería | ||
| 505 |
_a _a Métodos de optimización en finanzas; aplicaciones prácticas con R y Excel; modelado financiero. |
||
| 650 |
_a _a Ingeniería financiera |
||
| 650 |
_a _a Modelado matemático. |
||
| 650 |
_a _a Optimización |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cColección de ingeniería | ||
| 942 | _yBK | ||
| 999 |
_c2974 _d2974 |
||