| 000 | 00902nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2963 _d2963 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260423142723.0 | ||
| 008 | 260423s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789972695889 | ||
| 040 |
_aUNAAT _cjldm |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aJF1525.D46 V44 | ||
| 100 | _aVega Franco, Gabriela | ||
| 245 | 0 | _aDesinformación y organismos electorales | |
| 245 | 0 | _bexperiencias de la gestión del fenómeno en Chile, Colombia, Ecuador y Perú | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bOficina Nacional de Procesos Electorales | ||
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a126 p. | ||
| 490 | _aColección estudios generales | ||
| 505 | _aRedes sociales -- Democracia -- Desinformación -- Medios de comunicación | ||
| 650 | _ahttps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3988980/DT%2051.pdf.pdf | ||
| 650 | _aProcesos electorales | ||
| 653 | _aBK | ||
| 942 |
_002458 _cBKS |
||