000 | 00495nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190614s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788417129309 | ||
040 | _aUNAAT | ||
041 | _aspa | ||
050 | _aHD 69.B7 S54 | ||
100 | _aSieira Valpuesta Manuel | ||
245 | 0 | _aMDD : marcas del distribuidor | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_aMadrid _bESIC |
||
260 | _c2017 | ||
300 | _a238 | ||
650 | _aDISTRIBUIDORES (COMERCIO) | ||
650 | _aPRODUCTOS DE MARCA | ||
942 |
_2lcc _cBKS _zGAZ |
||
999 |
_c2701 _d2701 |