| 000 | 00593nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190103s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124134340 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aTL2 0048G AL352 | ||
| 100 | _aAlcides Vilela, Pedro Ferradas | ||
| 110 | _aUniòn Europea | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de la Vulmerabilidad de los mercados para la Gestiòn del riesgo de Desastres | |
| 260 |
_aLima _bSoluciones Pràcticas |
||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a46 p. | ||
| 650 | _aANALISIS DE MERCADOS-DESASTRES | ||
| 650 | _aGESTIÒN DE RIESGOS | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS _zGAZ |
||
| 999 |
_c1960 _d1960 |
||