| 000 | 00620nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190103s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789586487481 | ||
| 040 | _aUNAAT | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aHF 5694 G87 | ||
| 100 | _aGutiérrez Carmona, Jairo | ||
| 245 | 0 | _a Matemáticas financieras con formulas, calculadora financiera y Excel | |
| 250 | _a1ra ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones |
||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a361 | ||
| 650 | _aHOJAS DE CÁLCULO ELECTRÓNICO -- PROGRAMAS PARA COMPUTADORA | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aMICROSOFT EXCEL | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS _zGAZ |
||
| 999 |
_c1807 _d1807 |
||